簡要描述:濃硫酸雷達(dá)液位計支持四線制和兩線制應(yīng)用。其掃寬頻率可高達(dá)7GHz,確保了1mm的高精度。該產(chǎn)品有多個型號,產(chǎn)品最大量程可以達(dá)到80m,且無測量盲區(qū)。由于它工作頻率更高,波長更短,在高粉塵,惡劣溫度環(huán)境下(+200℃)具有很好的優(yōu)勢。儀表提供法蘭或者螺紋的固定方式,使得安裝便捷簡易。發(fā)射的波束角小于1度,測量免受現(xiàn)場干擾影響。此款產(chǎn)品是高附著力高溫高壓等工況的好選擇。
品牌 | 創(chuàng)聲儀 | 測量范圍 | 0-30m |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.01mmmm | 工作頻率 | 76-81GHz |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石化,冶金,鋼鐵,電力,環(huán)保 | 工作壓力 | -1-4MPa |
介質(zhì)溫度 | 250℃ | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 否 | 測量精度 | ±1mm |
供電 | DC 24V | 輸出 | 4-20mA/hart |
過程連接 | 法蘭、螺紋 | 適用介質(zhì) | 液體、粉料、固體 |
防護(hù)等級 | IP67 | 防爆等級 | EXDII CT6 |
產(chǎn)品概述:
濃硫酸雷達(dá)液位計支持四線制和兩線制應(yīng)用。其掃寬頻率可高達(dá)7GHz,確保了1mm的高精度。該產(chǎn)品有多個型號,產(chǎn)品最大量程可以達(dá)到80m,且無測量盲區(qū)。由于它工作頻率更高,波長更短,在高粉塵,惡劣溫度環(huán)境下(+200℃)具有很好的優(yōu)勢。儀表提供法蘭或者螺紋的固定方式,使得安裝便捷簡易。發(fā)射的波束角小于1度,測量免受現(xiàn)場干擾影響。此款產(chǎn)品是高附著力高溫高壓等工況的好選擇。
■ 采用可編程控制邏輯電路控制發(fā)射脈沖寬度和時序
■ 模塊通過EMC測試認(rèn)證,抗干擾及穩(wěn)定性好
■ 穿透力強(qiáng),可在強(qiáng)粉塵和泡沫場景中使用
■ 無盲區(qū),精確測量
■ 藍(lán)牙預(yù)留,結(jié)合微信小程序,方便調(diào)試
發(fā)射頻率 | 80GHz, 動態(tài)調(diào)頻掃頻帶寬7GHz(可根據(jù)客戶地區(qū)ISM要求,定制調(diào)整范圍) |
量程范圍 | 10/20/30/100米 |
近端盲區(qū) | 100mm以內(nèi) |
測量原理 | 超寬帶調(diào)頻連續(xù)波雷達(dá) |
測量分辨率 | 0.01mm (10M量程) / 0.1mm (100M量程) |
測量精度 | ±1mm (10M量程) / ±3mm (100M量程) |
天線類型 | PTFE / 或PEEK材料透鏡天線 |
天線波束 | 1° |
信號輸出 | 4-20mA / Hart或 Modbus |
供電電源 | 兩線制 9-40VDC(建議 24VDC) |
過程連接 | DN50/DN80/DN100/3.5寸螺紋等 |
過程溫度 | ‐40 ~ 130℃, 或‐40 ~600℃ (加配法蘭盤上部散熱導(dǎo)管 ) |
環(huán)境溫度 | ‐40 ~ 85℃,≤95%RH |
過程壓力 | ‐1 ~ 4MPa 或‐4~32MPa (加配增強(qiáng)性法蘭結(jié)構(gòu)件) |
現(xiàn)場操作 | PC端軟件(Radar Controller) /按鍵面板/微信小程序 |
無線通信 | 藍(lán)牙 / 4G通訊 (僅用于4線制) |
通訊協(xié)議 | HART / MODBUS (可選) |
失波輸出 | 保持 或 3.8mA/4mA/20mA/21mA (可設(shè)置) |
現(xiàn)場顯示 | 點(diǎn)陣式黑白LCD顯示器 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金單腔 |
電纜接口 | M20x1.5 (? 5...9mm) |
防護(hù)等級 | IP67 |
適用范圍 | 液體、粉料、固體 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇佰創(chuàng)儀表集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備19019925號-3 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:168448 管理登陸